Publicidad

COTIZACION DEL DOLAR

Compartir esta noticia

Interbanc. Billete Interbanc. Fondo Pizarra BROU

Día/Mes Compra Venta Compra Venta Compra Venta

30-Mar 25.500 25.550 25.500 25.550 24.75 26.25

31-Mar 25.500 25.550 25.500 25.550 24.75 26.25

1-Abr 25.450 25.500 25.450 25.500 24.70 26.20

4-Abr 25.360 25.410 25.350 25.400 24.60 26.10

5-Abr 25.350 25.400 25.350 25.400 24.60 26.10

6-Abr 25.350 25.400 25.350 25.400 24.60 26.10

7-Abr 25.350 25.400 25.350 25.400 24.60 26.10

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad